サブスクリプションの価格は、以下の「価格表」に記載されています。課金される金額と間隔は、国および製品の選択によって異なります。ご利用可能なカードはVISAとMasterCardです。
ご登録いただくと、ご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが送信されます:
購読のキャンセルはいつでも可能で、お客様のプロフィールは次の請求サイクルまで有効です。購読をキャンセルする場合は、アカウントにログインして「メンバーシップのキャンセル」をクリックするか、電子メール([email protected] )または電話でサポートチームにご連絡ください:+31 30 808 1104.
Purple lily b.v. は、そのサービスに新しい価格を掲載することにより、購読の価格を変更する権利を留保します。サブスクリプションの価格変更は、価格変更日の次のサブスクリプション期間の開始時に有効になります。現地の法律で認められている場合、お客様は、価格変更の発効後も本サービスの利用を継続することにより、新価格に同意するものとします。価格変更に同意できない場合、お客様は、価格変更の発効前に本サービスから退会することにより、価格変更を拒否する権利を有します。従って、価格変更に関する通知をよくお読みください。
試用期間が終了するまでに退会しない場合、カードには通常の月額利用料が請求されます。国別の購読料金は、利用規約の「国別料金表」でご確認いただけます。
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 14 | 67.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 39.00 CHF |
Colombia | 3 | 7999.00 COP | 14 | 124999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 34.00 CZK | 14 | 849.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 14 | 285.00 HKD |
Indonesia | 3 | 19200.00 IDR | 14 | 460000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 14 | 136.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 14 | 139.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 3 | 16.00 NOK | 14 | 399.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 14 | 69.00 NZD |
Peru | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 3 | 79.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Paraguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Romania | 3 | 5.00 RON | 14 | 169.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 14 | 390.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Turkey | 3 | 1.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 14 | 34.00 USD |
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 83.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22413.00 CLP |
Colombia | 3 | 8385.00 COP | 14 | 95248.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 21794.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34810.00 IDR | 14 | 395439.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 169.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7250.00 JPY |
Korea | 3 | 2962.00 KRW | 14 | 33643.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 817.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 824.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 3 | 2.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 4 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 4 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 4 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 4 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 4 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 4 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 4 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 4 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 4 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 4 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 4 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 4 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 4 | 9.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
お客様は、電子メール([email protected] )、電話番号(+31 30 808 1104 )、またはお客様のアカウントにログインしてサブスクリプションをキャンセルすることにより、Purple lily b.v. に書面で通知することにより、サービスをキャンセルすることができます。
お客様は、いつでもお客様のアカウントおよび/またはBlog Creator サービスの使用を中止し、解約を要求することができます。
その場合、理由の如何を問わず、無期限でサブスクリプションを一時停止することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。
サブスクリプションをキャンセルしても、メンバーシップは次の請求サイクルまで有効です。課金サイクルが終了すると、お客様はご自身のプロフィールにアクセスできなくなり、当社はお客様のユーザーコンテンツをすべて削除することができます。削除された情報やコンテンツについて、当社は一切の責任を負いません。
Purple lily b.v. 以下の場合、当社は予告なく、お客様のサービスへのアクセスの全部または一部を終了することができます:
お客様が本契約に違反した場合。
お客様が料金の支払いを怠った場合。
お客様が本サービスを利用することにより、Purple lily b.v. または他者に損害を与える可能性がある場合。
現行の利用規約に違反した場合。他の会員に関する情報(メールアドレス、住所、電話番号等)を共有する行為。
違法行為、非倫理的行為、無責任な行為、または他の会員やウェブサイト自体に対する嫌がらせと解釈される可能性のあるその他の行為を行った場合。
アカウントが不正とみなされた場合。
この場合、Purple lily b.v. は、終了前に支払われた料金の払い戻しを行わず、終了前に発生したすべての料金および手数料を支払う義務を負うものとします。
理由の如何を問わずサービスが終了した場合、ユーザーコンテンツおよびユーザーデータは削除されます。当社は法律により財務記録を保持する義務があります。
お客様のアカウントおよびサービスの利用は、お客様またはPurple lily b.v. によって終了される場合があります。Purple lily b.v. は、理由の如何を問わず、いつでもお客様の本サービスへのアクセスおよび本サービスの利用を終了させることができ、その時点でお客様は本サービスを利用する権利を失うものとします。本規約のうち、Blog Creator の所有権の保護および行使、お客様の表明および保証、表明および保証の免責、免責および補償、責任の制限および損害の種類、データおよび情報の所有権、準拠法および裁判地、ならびに雑則に関する規定は、かかる終了後も存続するものとします。
Purple lily b.v. では、お客様がご購入いただいた商品に100%ご満足いただけるようにしたいと考えています。購入日から14日以内であれば、全額返金いたします。何が問題だったのか、どうすれば改善できるのかをぜひ知りたいので、当社に直接ご連絡いただく場合は、返金請求の理由を詳しくお書き添えください。
返金をご希望の場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
電話+31 30 808 1104
私たちは、可能な限り最高のカスタマーサポートを提供するよう努めています。Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) 、48時間以内にご案内し、ご質問にお答えできるよう最善を尽くします。すべてのご質問やお問い合わせは大歓迎です。