Cenę subskrypcji można znaleźć w"Tabeli cenowej" wymienionej poniżej, a kwota i okres, za który zostanie naliczona opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +31 30 808 1104.
Purple lily b.v. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem zmiany ceny w życie. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 14 | 67.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 39.00 CHF |
Colombia | 3 | 7999.00 COP | 14 | 124999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 34.00 CZK | 14 | 849.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 14 | 285.00 HKD |
Indonesia | 3 | 19200.00 IDR | 14 | 460000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 14 | 136.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 14 | 139.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 3 | 16.00 NOK | 14 | 399.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 14 | 69.00 NZD |
Peru | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 3 | 79.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Paraguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Romania | 3 | 5.00 RON | 14 | 169.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 14 | 390.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Turkey | 3 | 1.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 14 | 34.00 USD |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 83.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22413.00 CLP |
Colombia | 3 | 8385.00 COP | 14 | 95248.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 21794.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34810.00 IDR | 14 | 395439.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 169.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7250.00 JPY |
Korea | 3 | 2962.00 KRW | 14 | 33643.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 817.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 824.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 3 | 2.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 4 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 4 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 4 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 4 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 4 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 4 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 4 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 4 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 4 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 4 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 4 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 4 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 4 | 9.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając Purple lily b.v. pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +31 30 808 1104 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług Blog Creator w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Purple lily b.v. możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić Purple lily b.v. lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku Purple lily b.v. nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez Purple lily b.v.. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. Purple lily b.v. może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności Blog Creator, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
W Purple lily b.v., chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +31 30 808 1104
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane