O preço da subscrição pode ser consultado na"Tabela de preços" indicada abaixo. O montante e o intervalo de tempo que lhe serão cobrados dependem do seu país e da seleção do produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: +31 30 808 1104.
Purple lily b.v. a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 14 | 67.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 39.00 CHF |
Colombia | 3 | 7999.00 COP | 14 | 124999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 34.00 CZK | 14 | 849.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 39.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 14 | 285.00 HKD |
Indonesia | 3 | 19200.00 IDR | 14 | 460000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 14 | 136.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 14 | 139.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 3 | 16.00 NOK | 14 | 399.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 14 | 69.00 NZD |
Philippines | 3 | 79.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Romania | 3 | 5.00 RON | 14 | 169.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 14 | 390.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 14 | 34.00 USD |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 83.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22413.00 CLP |
Colombia | 3 | 8385.00 COP | 14 | 95248.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 21794.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34810.00 IDR | 14 | 395439.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 169.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7250.00 JPY |
Korea | 3 | 2962.00 KRW | 14 | 33643.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 218.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 817.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 824.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 4 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 4 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 4 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 4 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 4 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 4 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 4 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 4 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 4 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 4 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 4 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 4 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 4 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Philippines | 4 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 4 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 4 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 4 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 4 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para Purple lily b.v. através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: +31 30 808 1104 ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de Blog Creator em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
Purple lily b.v. a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o Purple lily b.v. ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, Purple lily b.v. não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por Purple lily b.v.. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. Purple lily b.v. pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de Blog Creator, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Em Purple lily b.v., queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone: +31 30 808 1104
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Monday - Friday 8:00am-00am (CET) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos.